机械环境可靠性测试:Mechanical environment reliability test
检测项目 |
检测范围 |
依据标准 |
机械振动测试 | 最大位移:40mmp-p;台面尺寸:600mm×600mm;最大速度:2.2m/s;最大加速度:100g;频率范围:1-3000Hz。 | GB/T 2423.56; IEC 60068-2-64; ASTM D4728 … |
机械冲击测试 | 最大负载:200Kg;最大加速度:3000g; 最大跌落高度:1600mm;台面尺寸:800mm×650mm;冲击波形:半正弦、梯形波、后峰锯齿波。 | GB/T2423.5 ;IEC60068-2-27;EIA-364-27… |
跌落测试 | 跌落高度:300mm~1500mm;试件最大质量:85Kg。 | GB/T 2423.8 ;ISO 2248 ; GB/T 4857.5… |
酒精,橡皮,铅笔摩擦测试 | 摩擦速度:10~120次/分钟 摩擦方式:酒精,橡皮。 | GB/T 6739 ; ASTM D 3363… |
附着力百格测试 | 距离:1mm,2mm。 | GB/T9286;ASTM D 3359… |
插拔力测试 | 测试压力:0~500g 砝码;测试速度:0~64次/min; 测试行程:0~50mm;测试次数:0~999999次。 | EIA-364-13… |
线材摇摆测试 | 测试次数: 0~999999次;弯曲角度: 10°~180°可调;弯曲速率: 10~60rpm ;负载砝码:50g、100g、200g、300g、500g。 | EIA-364-41… |
综合测试: Synthesize reliability test
检测项目 |
检测范围 |
依据标准 |
HALT&HASS &HASA |
温度范围:-100℃~+200℃;温度变化率:70℃/min Max;振动加速度:60grms Max;振动频率范围:2Hz~10000Hz;振动台载荷:408.23KgMax;振动台尺寸:914mm×914mm。 |
– |
振动&温度&湿度 (综合) |
温度:-70℃~150℃;温变率:15℃/min; 湿度:25%~98%RH(20℃~80℃); 振动:电磁振动、单轴式、随机、正弦、(LDS-V850-440 LPT 750COMBO); 设备尺寸:宽1.0m× 高1.2 m× 深1.0 m (温箱) ;振动台面尺寸:750 ×750 mm。 |
GJB1032-90 |